чёт
|
нечёт
| Булевы функции: | |||||||||||
| 0 | 1 | нульарные | |||||||||||
| 10 | 00 | 01 | 11 | унарные | |||||||||
| 0000 | 0000 | 0001 | 0001 | бинарные | |||||||||
| 0010 | 0010 | 0011 | 0011 | бинарные | |||||||||
| 0100 | 0100 | 0101 | 0101 | бинарные | |||||||||
| 0110 | 0110 | 0111 | 0111 | бинарные | |||||||||
| 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | бинарные | |||||||||
| 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | бинарные | |||||||||
| 1100 | 1100 | 1101 | 1101 | бинарные | |||||||||
| 1110 | 1110 | 1111 | 1111 | бинарные | |||||||||
Матрица Уолша
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |